domingo, 15 de abril de 2012

Las mayores corporaciones industriales del mundo

Anualmente se edita la lista de empresas Fortune Global 500, en donde se ordenan las mismas por su volumen de negocio (primera cifra) y sus ganancias (Segunda cifra), expresadas en millones de dólares. Se trata de los datos de 2011.

1 Wal-Mart Stores (421.849 / 16.389) Supermercados
2 Royal Dutch Shell (378.152 / 20.127) Petróleo
3 Exxon Mobil (354.674 / 30.460) Petróleo
4 BP (308.928 / -3,719) Petróleo
5 Sinopec Group (273.422 / 7.629) Petróleo
6 China National Petroleum (240.192 / 14.367) Petróleo
7 State Grid (226.294 / 4.556) Energía
8 Toyota Motor (221.760 / 4.766) Motor
9 Japan Post Holdings (203.958 / 4.891) Logística
10 Chevron (196.337 / 19.024) Petróleo
11 Total (186.055 / 14.001) Petróleo
12 ConocoPhillips (184.966 / 11.358) Petróleo
13 Volkswagen (168.041 / 9.053) Motor
14 AXA (162.236 / 3.641) Seguros
15 Fannie Mae (153.825 / -14.014) Inmobiliaria
16 General Electric (151.628 / 11.644) Maquinaria
17 ING Group (147.052 / 3.678) Banca
18 Glencore International (144.978 / 1.291) Metales
19 Berkshire Hathaway (136.185 / 12.967) Grupo inversor
20 General Motors (135.592 / 6.172) Motor
21 Bank of America Corp. (134.194 / -2.238) Banca
22 Samsung Electronics (133.781 / 13.669) Electrónica
23 ENI (131.756 / 8.368) Petróleo
24 Daimler (129.481 / 5.957) Motor
25 Ford Motor (128.954 / 6.561) Motor
26 BNP Paribas (128.726 / 10.388) Banca
27 Allianz (127.379 / 6.693) Seguros
28 Hewlett-Packard (126.033 / 8.761) Electrónica
29 E.ON (125.064 / 7.752) Energía
30 AT&T (124.629 / 19.864) Comunicaciones
31 Nippon Telegraph & Telephone (120.316 / 5.950) Comunicaciones
32 Carrefour (120.297 / 574) Supermercados
33 Assicurazioni Generali (120.234 / 2.254) Seguros
34 Petrobras (120.052 / 19.184) Petróleo
35 Gazprom (118.657 / 31.895) Petróleo
36 J.P. Morgan Chase & Co. (115.475 / 17.370) Banca
37 McKesson (112.084 / 1.202) Salud
38 GDF Suez (111.888 / 6.114) Energía
39 Citigroup (111.055 / 10.602) Banca
40 Hitachi (108.766 / 2.789) Maquinaria
41 Verizon Communications (106.565 / 2.549) Comunicaciones
42 Nestlé (105.267 / 32.843) Alimentación
43 Crédit Agricole (105.003 / 1.673) Banca
44 American International Group (104.417 / 7.786) Seguros
45 Honda Motor (104.342 / 6.236) Motor
46 HSBC Holdings (102.680 / 13.159) Banca
47 Siemens (102.657 / 5.268) Maquinaria
48 Nissan Motor (102.430 / 3.727) Motor
49 Pemex (101.506 / -3.758) Petróleo
50 Panasonic (101.491 / 864) Electrónica
51 Banco Santander (100.350 / 10.835) Banca
52 International Business Machines (99.870 / 14.833) Electrónica
53 Cardinal Health (98.602 / 642) Salud
54 Freddie Mac (98.368 / -14.025) Inmobiliaria
55 Hyundai Motor (97.408 / 4.708) Motor
56 Enel (97.185 / 5.814) Energía
57 CVS Caremark (96.413 / 3.427) Salud
58 JX Holdings (95.964 / 3.640) Energía
59 Lloyds Banking Group (95.682 / -4.103) Banca
60 Hon Hai Precision Industry (95.191 / 2.450) Electrónica
61 Tesco (94.185 / 4.104) Supermercados
62 UnitedHealth Group (94.155 / 4.634) Salud
63 Wells Fargo (93.249 / 12.362) Banca
64 Aviva (90.211 / 2.260) Seguros
65 Metro (89.081 / 1.126) Comunicaciones
66 PDVSA (88.361 /4.313) Petróleo
67 Statoil (87.646 / 6.302) Petróleo
68 Électricité de France (86.309 / 1.351) Energía
69 Lukoil (86.078 / 9.006) Petróleo
70 Valero Energy (86.034 / 324) Energía
71 BASF (84.597 / 6.036) Química
72 Société Générale (84.350 / 5.188) Banca
73 Sony (83.845 / -3.031) Electrónica
74 ArcelorMittal (83.443 / 2.916) Acero
75 Deutsche Telekom (82.674 / 2.245) Comunicaciones
76 Kroger (82.189 / 1.116) Alimentación
77 Industrial & Commercial Bank of China (80.501 / 24.398) Banca
78 Telefónica (80.444 / 13.466) Comunicaciones
79 BMW (80.099 / 4.262) Motor
80 Procter & Gamble (79.689 / 12.736) Química
81 Nippon Life Insurance (78.571 / 2.631) Seguros
82 SK Holdings (78.435 / 570) Grupo inversor
83 EXOR Group (78.123 / 182) Servicios a empresas
84 AmerisourceBergen (77.954 / 637) Salud
85 Costco Wholesale (77.946 / 1.303) Supermercados
86 Petronas (76.876 / 17.479) Petróleo
87 China Mobile Communications (76.673 / 9.733) Comunicaciones
88 Munich Re Group (76.220 / 3.208) Seguros
89 Toshiba (74.706 / 1.609) Electrónica
90 Peugeot (74.251 / 1.502) Motor
91 Prudential (73.598 / 2.210) Seguros
92 Vodafone (71.344 / 12.389) Comunicaciones
93 Deutsche Post (71.121 / 3.366) Logística
94 Repsol YPF (70.456 / 6.216) Petróleo
95 China Railway Group (69.973 / 1.106) Logística
96 Dexia Group (69.491 / 958) Banca
97 Groupe BPCE (69.297 / 4.821) Banca
98 Indian Oil (68.837 / 1.719) Petróleo
99 Marathon Oil (68.413 / 2.568) Petróleo
100 Royal Bank of Scotland (68.088 / -1.546) Banca
El BBVA está en el puesto 196, aunque gana 6.101 millones de dólares, Iberdrola en el puesto 213, con 3.802 millones de beneficios, CEPSA en el puesto 369, con 840 millones de beneficios, Gas Natural Fenosa en el puesto 373, con 1.591 millones de beneficios, Mapfre en el puesto 395, con 1.236 millones de beneficios, ACS en el puesto 451, con 1.739 millones de beneficio. Las compañías más rentables a nivel mundial son estas y las que dan trabajo directo a más personas estas otras.

No hay comentarios: